Prix des carburants en France
Source: Ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr. Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab). Date de dernière mise à jour indiquée pour chaque prix.
Dernière collecte: 01/11/2026 13:54 UTC · Prix le plus récent à la source: 01/11/2026 14:28. Prix déclarés par les stations à la source officielle ; vérifiez à la pompe.
- Gazole2,387 €Médiane · 8327 stations
- SP95-E102,101 €Médiane · 6597 stations
- SP952,185 €Médiane · 2319 stations
- SP982,229 €Médiane · 6311 stations
- GPLc1,065 €Médiane · 1134 stations
- E850,879 €Médiane · 3391 stations
Près de moi
La position reste dans votre navigateur ; elle ne nous est pas envoyée.
Évolution de la médiane : Gazole
Voir les valeurs
| Jour | Médiane (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-01 | 2,387 |
| 2026-10-31 | 2,399 |
| 2026-10-30 | 2,399 |
| 2026-10-29 | 2,398 |
| 2026-10-28 | 2,390 |
| 2026-10-27 | 2,381 |
| 2026-10-26 | 2,378 |
| 2026-10-25 | 2,369 |
| 2026-10-24 | 2,369 |
| 2026-10-23 | 2,369 |
| 2026-10-22 | 2,369 |
| 2026-10-21 | 2,369 |
| 2026-10-20 | 2,366 |
| 2026-10-19 | 2,367 |
| 2026-10-18 | 2,367 |
| 2026-10-17 | 2,367 |
| 2026-10-16 | 2,365 |
| 2026-10-15 | 2,359 |
| 2026-10-14 | 2,356 |
| 2026-10-13 | 2,352 |
| 2026-10-12 | 2,349 |
| 2026-10-11 | 2,340 |
| 2026-10-10 | 2,339 |
| 2026-10-09 | 2,339 |
| 2026-10-08 | 2,346 |
| 2026-10-07 | 2,355 |
| 2026-10-06 | 2,360 |
| 2026-10-05 | 2,369 |
| 2026-10-04 | 2,376 |
| 2026-10-03 | 2,377 |
| 2026-10-02 | 2,379 |
| 2026-10-01 | 2,381 |
Évolution de la médiane : SP95-E10
Voir les valeurs
| Jour | Médiane (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-01 | 2,101 |
| 2026-10-31 | 2,099 |
| 2026-10-30 | 2,099 |
| 2026-10-29 | 2,105 |
| 2026-10-28 | 2,109 |
| 2026-10-27 | 2,114 |
| 2026-10-26 | 2,119 |
| 2026-10-25 | 2,129 |
| 2026-10-24 | 2,129 |
| 2026-10-23 | 2,135 |
| 2026-10-22 | 2,149 |
| 2026-10-21 | 2,159 |
| 2026-10-20 | 2,159 |
| 2026-10-19 | 2,169 |
| 2026-10-18 | 2,176 |
| 2026-10-17 | 2,177 |
| 2026-10-16 | 2,179 |
| 2026-10-15 | 2,184 |
| 2026-10-14 | 2,182 |
| 2026-10-13 | 2,177 |
| 2026-10-12 | 2,169 |
| 2026-10-11 | 2,167 |
| 2026-10-10 | 2,167 |
| 2026-10-09 | 2,165 |
| 2026-10-08 | 2,159 |
| 2026-10-07 | 2,161 |
| 2026-10-06 | 2,165 |
| 2026-10-05 | 2,169 |
| 2026-10-04 | 2,169 |
| 2026-10-03 | 2,169 |
| 2026-10-02 | 2,169 |
| 2026-10-01 | 2,169 |
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | GPLc | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenue du Maréchal Juin Graulhet | Avenue du Maréchal Juin | 2,080 31/10/2026 19:00 | 2,170 31/10/2026 19:00 | – | 2,259 31/10/2026 19:00 | – | 0,878 31/10/2026 19:00 |
| Vieille Route Pélissanne Salon-de-Provence | Vieille Route Pélissanne voir sur la carte | 2,088 31/10/2026 23:58 | 1,976 31/10/2026 08:50 | 2,109 24/10/2026 07:10 | – | – | 0,866 27/10/2026 07:35 |
| 217 rue du grand Arc Carrefour des vallées Tournon | 217 rue du grand Arc Carrefour des vallées voir sur la carte | 2,109 01/11/2026 08:53 | 2,024 31/10/2026 09:32 | 2,089 31/10/2026 09:52 | – | – | 0,840 31/10/2026 09:52 |
| Route de Perpignan Le Boulou | Route de Perpignan voir sur la carte | 2,109 01/11/2026 00:51 | 2,055 01/11/2026 00:51 | – | 2,199 01/11/2026 00:51 | – | 0,877 01/11/2026 00:51 |
| 1 Allée de Fraïxinet Roques | 1 Allée de Fraïxinet voir sur la carte | 2,110 01/11/2026 00:52 | 2,055 01/11/2026 00:52 | – | 2,169 01/11/2026 00:52 | – | 0,875 01/11/2026 00:52 |
| C.C les Portes Albi/Fonlabour Albi | C.C les Portes Albi/Fonlabour | 2,119 01/11/2026 00:48 | 2,099 01/11/2026 00:48 | – | 2,199 01/11/2026 00:48 | 1,028 01/11/2026 00:48 | 0,879 01/11/2026 00:48 |
| Route de Carmaux Lescure-d'Albigeois | Route de Carmaux voir sur la carte | 2,119 01/11/2026 00:30 | 2,099 31/10/2026 11:20 | – | 2,199 31/10/2026 11:20 | – | 0,879 31/10/2026 11:20 |
| kerivoas Audierne | kerivoas | 2,119 01/11/2026 08:42 | 1,999 31/10/2026 09:08 | 2,135 31/10/2026 09:08 | 2,139 31/10/2026 09:08 | – | – |
| 68, boulevard Fayol Firminy | 68, boulevard Fayol voir sur la carte | 2,122 01/11/2026 00:01 | 2,055 23/10/2026 09:14 | 2,174 23/10/2026 09:14 | – | – | 1,001 23/10/2026 09:14 |
| Les Crozes Le Chambon-Feugerolles | Les Crozes | 2,122 01/11/2026 00:01 | 2,055 23/10/2026 09:13 | 2,174 23/10/2026 09:13 | – | – | – |
| Terre Ronde Le Chambon-Feugerolles | Terre Ronde | 2,122 01/11/2026 00:01 | 2,055 23/10/2026 09:13 | 2,174 23/10/2026 09:13 | – | – | – |
| 21-23 Rue Pierre Bérégovoy Argentan | 21-23 Rue Pierre Bérégovoy voir sur la carte | 2,124 31/10/2026 19:11 | – | 2,134 28/10/2026 08:35 | 2,242 26/10/2026 08:32 | 1,050 13/10/2026 19:11 | – |
| 5, place de la République Vermelles | 5, place de la République voir sur la carte | 2,126 01/11/2026 07:30 | 2,069 29/10/2026 08:19 | – | 2,206 29/10/2026 08:19 | – | – |
| Route de Nyons Valréas | Route de Nyons voir sur la carte | 2,127 01/11/2026 00:01 | 2,043 30/10/2026 08:02 | – | 2,169 30/10/2026 08:02 | 1,041 30/10/2026 08:02 | 0,868 30/10/2026 08:02 |
| 140 Rue du Companet Rillieux-la-Pape | 140 Rue du Companet voir sur la carte | 2,129 01/11/2026 00:01 | 2,059 30/10/2026 19:45 | – | – | – | 0,915 27/10/2026 19:45 |
Départements
| Départements | Stations | Gazole (médiane) | SP95-E10 (médiane) |
|---|---|---|---|
| Ain | 112 | 2,393 | 2,093 |
| Aisne | 85 | 2,399 | 2,099 |
| Allier | 74 | 2,399 | 2,129 |
| Alpes-Maritimes | 129 | 2,329 | 2,118 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 45 | 2,385 | 2,124 |
| Ardennes | 44 | 2,399 | 2,169 |
| Ardèche | 61 | 2,392 | 2,099 |
| Ariège | 32 | 2,390 | 2,108 |
| Aube | 62 | 2,399 | 2,109 |
| Aude | 79 | 2,357 | 2,119 |
| Aveyron | 70 | 2,389 | 2,099 |
| Bas-Rhin | 114 | 2,469 | 2,212 |
| Bouches-du-Rhône | 254 | 2,369 | 2,102 |
| Calvados | 108 | 2,389 | 2,099 |
| Cantal | 39 | 2,399 | 2,128 |
| Charente | 63 | 2,392 | 2,099 |
| Charente-Maritime | 110 | 2,355 | 2,065 |
| Cher | 60 | 2,409 | 2,130 |
| Corrèze | 52 | 2,399 | 2,099 |
| Corse-du-Sud | 33 | 2,279 | – |
| Creuse | 32 | 2,419 | 2,132 |
| Côte-d'Or | 111 | 2,399 | 2,119 |
| Côtes-d'Armor | 109 | 2,370 | 2,069 |
| Deux-Sèvres | 65 | 2,374 | 2,069 |
| Dordogne | 89 | 2,389 | 2,099 |
| Doubs | 89 | 2,404 | 2,149 |
| Drôme | 110 | 2,369 | 2,109 |
| Essonne | 123 | 2,329 | 2,103 |
| Eure | 89 | 2,399 | 2,099 |
| Eure-et-Loir | 68 | 2,389 | 2,089 |
| Finistère | 134 | 2,369 | 2,079 |
| Gard | 127 | 2,389 | 2,099 |
| Gers | 44 | 2,389 | 2,125 |
| Gironde | 209 | 2,377 | 2,090 |
| Haut-Rhin | 86 | 2,462 | 2,199 |
| Haute-Corse | 39 | 2,279 | – |
| Haute-Garonne | 166 | 2,379 | 2,099 |
| Haute-Loire | 50 | 2,379 | 2,131 |
| Haute-Marne | 47 | 2,444 | 2,151 |
| Haute-Savoie | 112 | 2,399 | 2,129 |
| Haute-Saône | 46 | 2,420 | 2,150 |
| Haute-Vienne | 77 | 2,378 | 2,109 |
| Hautes-Alpes | 38 | 2,387 | 2,129 |
| Hautes-Pyrénées | 37 | 2,399 | 2,117 |
| Hauts-de-Seine | 64 | 2,281 | 2,184 |
| Hérault | 153 | 2,379 | 2,099 |
| Ille-et-Vilaine | 135 | 2,380 | 2,060 |
| Indre | 44 | 2,399 | 2,119 |
| Indre-et-Loire | 75 | 2,389 | 2,087 |
| Isère | 173 | 2,389 | 2,099 |
| Jura | 61 | 2,399 | 2,115 |
| Landes | 97 | 2,386 | 2,134 |
| Loir-et-Cher | 58 | 2,399 | 2,159 |
| Loire | 116 | 2,389 | 2,099 |
| Loire-Atlantique | 155 | 2,379 | 2,079 |
| Loiret | 101 | 2,389 | 2,119 |
| Lot | 49 | 2,392 | 2,109 |
| Lot-et-Garonne | 73 | 2,385 | 2,109 |
| Lozère | 34 | 2,399 | 2,169 |
| Maine-et-Loire | 97 | 2,399 | 2,089 |
| Manche | 109 | 2,388 | 2,099 |
| Marne | 82 | 2,389 | 2,152 |
| Mayenne | 49 | 2,389 | 2,098 |
| Meurthe-et-Moselle | 85 | 2,418 | 2,184 |
| Meuse | 30 | 2,413 | 2,179 |
| Morbihan | 134 | 2,389 | 2,079 |
| Moselle | 109 | 2,425 | 2,171 |
| Nièvre | 58 | 2,375 | 2,117 |
| Nord | 231 | 2,383 | 2,099 |
| Oise | 107 | 2,396 | 2,099 |
| Orne | 50 | 2,397 | 2,109 |
| Paris | 40 | 2,263 | 2,029 |
| Pas-de-Calais | 212 | 2,394 | 2,085 |
| Puy-de-Dôme | 105 | 2,389 | 2,099 |
| Pyrénées-Atlantiques | 104 | 2,375 | 2,121 |
| Pyrénées-Orientales | 70 | 2,369 | 2,099 |
| Rhône | 180 | 2,357 | 2,099 |
| Sarthe | 85 | 2,399 | 2,109 |
| Savoie | 85 | 2,399 | 2,125 |
| Saône-et-Loire | 130 | 2,389 | 2,097 |
| Seine-Maritime | 155 | 2,379 | 2,099 |
| Seine-Saint-Denis | 77 | 2,299 | 2,129 |
| Seine-et-Marne | 163 | 2,379 | 2,099 |
| Somme | 103 | 2,399 | 2,099 |
| Tarn | 62 | 2,377 | 2,099 |
| Tarn-et-Garonne | 55 | 2,399 | 2,119 |
| Territoire de Belfort | 12 | 2,457 | 2,252 |
| Val-d'Oise | 102 | 2,296 | 2,128 |
| Val-de-Marne | 77 | 2,295 | 2,125 |
| Var | 162 | 2,362 | 2,099 |
| Vaucluse | 97 | 2,397 | 2,099 |
| Vendée | 102 | 2,365 | 2,063 |
| Vienne | 65 | 2,383 | 2,099 |
| Vosges | 68 | 2,429 | 2,154 |
| Yonne | 80 | 2,369 | 2,145 |
| Yvelines | 133 | 2,281 | 2,099 |