Carburants : Yonne, stations les moins chères
Source: Ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr. Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab). Date de dernière mise à jour indiquée pour chaque prix.
Dernière collecte: 01/11/2026 16:10 UTC · Prix le plus récent à la source: 01/11/2026 16:46. Prix déclarés par les stations à la source officielle ; vérifiez à la pompe.
- Gazole2,369 €Médiane · 74 stations
- SP95-E102,145 €Médiane · 50 stations
- SP952,299 €Médiane · 25 stations
- SP982,324 €Médiane · 52 stations
- GPLc1,112 €Médiane · 14 stations
- E850,885 €Médiane · 31 stations
Évolution de la médiane : Gazole
Voir les valeurs
| Jour | Médiane (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-01 | 2,369 |
| 2026-10-31 | 2,439 |
| 2026-10-30 | 2,431 |
| 2026-10-29 | 2,429 |
| 2026-10-28 | 2,429 |
| 2026-10-27 | 2,429 |
| 2026-10-26 | 2,425 |
| 2026-10-25 | 2,424 |
| 2026-10-24 | 2,424 |
| 2026-10-23 | 2,424 |
| 2026-10-22 | 2,418 |
| 2026-10-21 | 2,405 |
| 2026-10-20 | 2,404 |
| 2026-10-19 | 2,406 |
| 2026-10-18 | 2,404 |
| 2026-10-17 | 2,404 |
| 2026-10-16 | 2,404 |
| 2026-10-15 | 2,399 |
| 2026-10-14 | 2,399 |
| 2026-10-13 | 2,399 |
| 2026-10-12 | 2,398 |
| 2026-10-11 | 2,398 |
| 2026-10-10 | 2,398 |
| 2026-10-09 | 2,398 |
| 2026-10-08 | 2,399 |
| 2026-10-07 | 2,409 |
| 2026-10-06 | 2,419 |
| 2026-10-05 | 2,428 |
| 2026-10-04 | 2,428 |
| 2026-10-03 | 2,428 |
| 2026-10-02 | 2,428 |
| 2026-10-01 | 2,429 |
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | GPLc | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 boulevard du pont neuf Sens | 7 boulevard du pont neuf voir sur la carte | 2,150 01/11/2026 00:01 | – | – | – | – | – |
| Rn 6 - 29 Route de Paris Appoigny | Rn 6 - 29 Route de Paris | 2,150 01/11/2026 00:01 | – | – | – | – | 0,901 01/11/2026 00:01 |
| Voie Nouvelle Les Latteux Migennes | Voie Nouvelle Les Latteux voir sur la carte | 2,192 01/11/2026 00:20 | 2,098 01/11/2026 00:20 | – | 2,188 01/11/2026 00:20 | – | 0,868 01/11/2026 00:20 |
| Près Aubert St Denis les Sens Saint-Denis-lès-Sens | Près Aubert St Denis les Sens | 2,199 01/11/2026 00:00 | 2,119 29/10/2026 09:00 | – | 2,209 29/10/2026 09:00 | – | 0,869 29/10/2026 09:00 |
| 48, route de Sens Épineau-les-Voves | 48, route de Sens voir sur la carte | 2,208 01/11/2026 00:23 | 2,098 01/11/2026 00:23 | – | 2,188 01/11/2026 00:23 | – | 0,868 01/11/2026 00:23 |
| route de Paris Tonnerre | route de Paris voir sur la carte | 2,218 01/11/2026 00:23 | 2,133 01/11/2026 00:23 | – | 2,235 01/11/2026 00:23 | – | 0,868 01/11/2026 00:23 |
| 14 Avenue Jean Jaurès Auxerre | 14 Avenue Jean Jaurès voir sur la carte | 2,245 01/11/2026 00:20 | 2,140 01/11/2026 00:20 | – | 2,233 01/11/2026 00:20 | – | 0,882 01/11/2026 00:20 |
| 16 Boulevard Vaulabelle Auxerre | 16 Boulevard Vaulabelle voir sur la carte | 2,250 29/10/2026 08:21 | 1,990 29/10/2026 08:21 | – | – | – | – |
| 32 B Avenue General Leclerc Pont-sur-Yonne | 32 B Avenue General Leclerc voir sur la carte | 2,250 31/10/2026 14:48 | 1,990 31/10/2026 14:48 | – | – | – | – |
| Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre Venoy | Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre voir sur la carte | 2,250 01/11/2026 00:01 | 1,990 01/11/2026 00:01 | – | – | 1,139 01/11/2026 00:01 | 1,059 01/11/2026 00:01 |
| Autoroute A6 - Aire de la Couline Précy-sur-Vrin | Autoroute A6 - Aire de la Couline voir sur la carte | 2,250 01/11/2026 00:01 | 1,990 01/11/2026 00:01 | – | – | 1,139 01/11/2026 00:01 | 1,059 01/11/2026 00:01 |
| Route Nationale 151 COURSON-LES-CARRIèRES | Route Nationale 151 voir sur la carte | 2,250 26/10/2026 11:22 | 1,990 26/10/2026 11:22 | – | – | – | – |
| Route de Lyon Sens | Route de Lyon voir sur la carte | 2,250 31/10/2026 07:25 | – | – | – | – | – |
| Boulevard Gallieni Auxerre | Boulevard Gallieni voir sur la carte | 2,282 01/11/2026 00:28 | 2,109 01/11/2026 00:28 | – | 2,209 01/11/2026 00:28 | – | – |
| 129 Avenue Jean Jaurès Migennes | 129 Avenue Jean Jaurès voir sur la carte | 2,293 01/11/2026 00:26 | 2,107 01/11/2026 00:26 | – | 2,207 01/11/2026 00:26 | – | – |
| 6 Rue de Lyon Avallon | 6 Rue de Lyon voir sur la carte | 2,319 01/11/2026 00:00 | – | 2,258 01/11/2026 00:00 | 2,338 01/11/2026 00:00 | 1,089 01/11/2026 00:00 | 0,999 01/11/2026 00:00 |
| Route de Tonnerre Avallon | Route de Tonnerre voir sur la carte | 2,319 01/11/2026 00:00 | 2,208 01/11/2026 00:00 | 2,258 01/11/2026 00:00 | 2,338 01/11/2026 00:00 | 1,099 01/11/2026 00:00 | – |
| Rue de la Goulotte Avallon | Rue de la Goulotte voir sur la carte | 2,319 01/11/2026 00:00 | – | 2,258 01/11/2026 00:00 | – | – | – |
| 4 Quai Jean Moulin Sens | 4 Quai Jean Moulin voir sur la carte | 2,329 01/11/2026 13:56 | – | – | – | – | – |
| Centre commercial ChampBertrand Sens | Centre commercial ChampBertrand voir sur la carte | 2,329 01/11/2026 00:00 | 2,219 01/11/2026 00:00 | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,319 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Aire de Venoy Soleil Levant A6 Champs-sur-Yonne | Aire de Venoy Soleil Levant A6 voir sur la carte | 2,330 01/11/2026 00:28 | 2,211 01/11/2026 00:28 | – | 2,304 01/11/2026 00:28 | 1,116 01/11/2026 00:28 | 0,993 01/11/2026 00:28 |
| 17 boulevard de Verdun Sens | 17 boulevard de Verdun | 2,359 31/10/2026 23:30 | 2,169 31/10/2026 23:30 | – | 2,329 31/10/2026 23:30 | 1,079 31/10/2026 23:30 | 1,025 31/10/2026 23:30 |
| 34 Grande Rue Charny | 34 Grande Rue voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Centre Artisanal Champs-sur-Yonne | Centre Artisanal voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Chemin de Neuilly Aillant-sur-Tholon | Chemin de Neuilly voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | GPLc | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Boulevard Vaulabelle Auxerre | 16 Boulevard Vaulabelle voir sur la carte | 2,250 29/10/2026 08:21 | 1,990 29/10/2026 08:21 | – | – | – | – |
| 32 B Avenue General Leclerc Pont-sur-Yonne | 32 B Avenue General Leclerc voir sur la carte | 2,250 31/10/2026 14:48 | 1,990 31/10/2026 14:48 | – | – | – | – |
| 8 Avenue du 8 Mai Saint-Florentin | 8 Avenue du 8 Mai | – | 1,990 29/10/2026 10:59 | – | – | – | – |
| Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre Venoy | Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre voir sur la carte | 2,250 01/11/2026 00:01 | 1,990 01/11/2026 00:01 | – | – | 1,139 01/11/2026 00:01 | 1,059 01/11/2026 00:01 |
| Autoroute A6 - Aire de la Couline Précy-sur-Vrin | Autoroute A6 - Aire de la Couline voir sur la carte | 2,250 01/11/2026 00:01 | 1,990 01/11/2026 00:01 | – | – | 1,139 01/11/2026 00:01 | 1,059 01/11/2026 00:01 |
| Route Nationale 151 COURSON-LES-CARRIèRES | Route Nationale 151 voir sur la carte | 2,250 26/10/2026 11:22 | 1,990 26/10/2026 11:22 | – | – | – | – |
| Route de Joigny Brienon-sur-Armançon | Route de Joigny voir sur la carte | – | 1,990 14/10/2026 09:19 | – | – | – | – |
| 1 rue Guillaume des Barres Villeneuve-la-Guyard | 1 rue Guillaume des Barres voir sur la carte | 2,469 30/10/2026 08:00 | 2,089 24/10/2026 08:00 | – | 2,199 24/10/2026 08:00 | – | 0,869 30/10/2026 08:00 |
| 48, route de Sens Épineau-les-Voves | 48, route de Sens voir sur la carte | 2,208 01/11/2026 00:23 | 2,098 01/11/2026 00:23 | – | 2,188 01/11/2026 00:23 | – | 0,868 01/11/2026 00:23 |
| Voie Nouvelle Les Latteux Migennes | Voie Nouvelle Les Latteux voir sur la carte | 2,192 01/11/2026 00:20 | 2,098 01/11/2026 00:20 | – | 2,188 01/11/2026 00:20 | – | 0,868 01/11/2026 00:20 |
| Avenue du Général de Gaulle Toucy | Avenue du Général de Gaulle | 2,429 27/10/2026 08:22 | 2,099 30/10/2026 08:07 | – | 2,249 30/10/2026 08:07 | – | 0,869 27/10/2026 08:22 |
| Rue des Entrepreneurs Joigny | Rue des Entrepreneurs voir sur la carte | 2,430 28/10/2026 09:30 | 2,099 28/10/2026 09:30 | – | 2,189 28/10/2026 09:30 | – | 0,869 30/10/2026 09:30 |
| 129 Avenue Jean Jaurès Migennes | 129 Avenue Jean Jaurès voir sur la carte | 2,293 01/11/2026 00:26 | 2,107 01/11/2026 00:26 | – | 2,207 01/11/2026 00:26 | – | – |
| 86 Route de Saint-Martin Charny-Orée-de-Puisaye | 86 Route de Saint-Martin | 2,439 29/10/2026 15:08 | 2,109 29/10/2026 15:08 | – | 2,389 14/10/2026 18:36 | – | 0,869 29/10/2026 15:08 |
| Boulevard Gallieni Auxerre | Boulevard Gallieni voir sur la carte | 2,282 01/11/2026 00:28 | 2,109 01/11/2026 00:28 | – | 2,209 01/11/2026 00:28 | – | – |
| Boulevard de Verdun Auxerre | Boulevard de Verdun | 2,429 22/10/2026 08:00 | 2,109 22/10/2026 08:00 | – | 2,219 22/10/2026 08:00 | – | 0,879 16/10/2026 08:00 |
| Route des Bedets Cheroy | Route des Bedets voir sur la carte | 2,389 26/10/2026 06:00 | 2,118 26/10/2026 06:00 | – | 2,225 26/10/2026 06:00 | – | 0,878 20/10/2026 06:02 |
| 8 Route de Voulx Sens | 8 Route de Voulx voir sur la carte | 2,439 23/10/2026 10:22 | 2,119 23/10/2026 10:22 | 2,169 23/10/2026 10:22 | – | – | – |
| 84 Route de Maillot Sens | 84 Route de Maillot voir sur la carte | 2,439 23/10/2026 10:20 | 2,119 23/10/2026 10:20 | – | 2,259 23/10/2026 10:20 | – | 0,869 23/10/2026 10:30 |
| Près Aubert St Denis les Sens Saint-Denis-lès-Sens | Près Aubert St Denis les Sens | 2,199 01/11/2026 00:00 | 2,119 29/10/2026 09:00 | – | 2,209 29/10/2026 09:00 | – | 0,869 29/10/2026 09:00 |
| route de Paris Tonnerre | route de Paris voir sur la carte | 2,218 01/11/2026 00:23 | 2,133 01/11/2026 00:23 | – | 2,235 01/11/2026 00:23 | – | 0,868 01/11/2026 00:23 |
| Route d'Auxerre Chablis | Route d'Auxerre voir sur la carte | 2,430 21/10/2026 07:02 | 2,139 28/10/2026 09:04 | – | 2,255 28/10/2026 09:04 | – | – |
| 14 Avenue Jean Jaurès Auxerre | 14 Avenue Jean Jaurès voir sur la carte | 2,245 01/11/2026 00:20 | 2,140 01/11/2026 00:20 | – | 2,233 01/11/2026 00:20 | – | 0,882 01/11/2026 00:20 |
| Avenue Haussmann Auxerre | Avenue Haussmann voir sur la carte | 2,455 30/10/2026 12:35 | 2,140 30/10/2026 12:35 | – | – | 1,010 30/10/2026 12:35 | 0,885 30/10/2026 12:35 |
| 53 Avenue de Paris Moneteau | 53 Avenue de Paris voir sur la carte | 2,449 30/10/2026 10:57 | 2,141 30/10/2026 10:57 | – | 2,234 30/10/2026 10:57 | 1,075 30/10/2026 10:57 | – |
Communes
| Commune | Stations | Gazole (médiane) | SP95-E10 (médiane) |
|---|---|---|---|
| Aillant-sur-Tholon | 1 | – | – |
| Ancy-le-Franc | 1 | – | – |
| Appoigny | 2 | – | – |
| Auxerre | 7 | 2,369 | 2,140 |
| Avallon | 5 | 2,319 | – |
| BLéNEAU | 1 | – | – |
| Brienon-sur-Armançon | 1 | – | – |
| COURSON-LES-CARRIèRES | 1 | – | – |
| Chablis | 1 | – | – |
| Champignelles | 1 | – | – |
| Champs-sur-Yonne | 2 | – | – |
| Charny | 1 | – | – |
| Charny-Orée-de-Puisaye | 1 | – | – |
| Cheroy | 1 | – | – |
| Cussy les Forges | 1 | – | – |
| Fouchères | 1 | – | – |
| Joigny | 1 | – | – |
| L'Isle sur Serein | 1 | – | – |
| Ligny-le-Châtel | 1 | – | – |
| Malay-le-Grand | 1 | – | – |
| Migennes | 3 | 2,293 | – |
| Moneteau | 3 | – | – |
| Pont-sur-Yonne | 2 | – | – |
| Précy-sur-Vrin | 2 | – | – |
| Quarré-les-Tombes | 1 | – | – |
| Saint-Denis-lès-Sens | 1 | – | – |
| Saint-Fargeau | 1 | – | – |
| Saint-Florentin | 3 | – | 2,149 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 1 | – | – |
| Saint-Julien-du-Sault | 2 | – | – |
| Saint-Sauveur-En-Puisaye | 1 | – | – |
| Saint-Valerien | 1 | – | – |
| Sceaux | 1 | – | – |
| Seignelay | 1 | – | – |
| Sens | 8 | 2,329 | 2,144 |
| St Pere Sous Vezelay | 1 | – | – |
| Tonnerre | 2 | – | – |
| Toucy | 3 | 2,429 | – |
| Venoy | 1 | – | – |
| Vermenton | 1 | – | – |
| Villeneuve-l'Archevêque | 3 | 2,431 | – |
| Villeneuve-la-Guyard | 1 | – | – |
| Villeneuve-sur-Yonne | 1 | – | – |
| Vincelles | 1 | – | – |
| guillon en terre plaine | 1 | – | – |
| Épineau-les-Voves | 1 | – | – |
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | GPLc | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48, route de Sens Épineau-les-Voves | 48, route de Sens voir sur la carte | 2,208 01/11/2026 00:23 | 2,098 01/11/2026 00:23 | – | 2,188 01/11/2026 00:23 | – | 0,868 01/11/2026 00:23 |
| route de Paris Tonnerre | route de Paris voir sur la carte | 2,218 01/11/2026 00:23 | 2,133 01/11/2026 00:23 | – | 2,235 01/11/2026 00:23 | – | 0,868 01/11/2026 00:23 |
| 1 rue Guillaume des Barres Villeneuve-la-Guyard | 1 rue Guillaume des Barres voir sur la carte | 2,469 30/10/2026 08:00 | 2,089 24/10/2026 08:00 | – | 2,199 24/10/2026 08:00 | – | 0,869 30/10/2026 08:00 |
| 4 rue de Braubach Villeneuve-sur-Yonne | 4 rue de Braubach | 2,411 22/10/2026 12:37 | 2,235 22/10/2026 12:37 | – | 2,285 22/10/2026 12:37 | – | 0,869 29/10/2026 12:47 |
| 86 Route de Saint-Martin Charny-Orée-de-Puisaye | 86 Route de Saint-Martin | 2,439 29/10/2026 15:08 | 2,109 29/10/2026 15:08 | – | 2,389 14/10/2026 18:36 | – | 0,869 29/10/2026 15:08 |
| Près Aubert St Denis les Sens Saint-Denis-lès-Sens | Près Aubert St Denis les Sens | 2,199 01/11/2026 00:00 | 2,119 29/10/2026 09:00 | – | 2,209 29/10/2026 09:00 | – | 0,869 29/10/2026 09:00 |
| Rn 60 Malay-le-Grand | Rn 60 voir sur la carte | 2,439 28/10/2026 12:54 | 2,149 26/10/2026 20:21 | – | 2,239 26/10/2026 20:21 | – | 0,869 26/10/2026 20:21 |
| Rue des Entrepreneurs Joigny | Rue des Entrepreneurs voir sur la carte | 2,430 28/10/2026 09:30 | 2,099 28/10/2026 09:30 | – | 2,189 28/10/2026 09:30 | – | 0,869 30/10/2026 09:30 |
| Route des Bedets Cheroy | Route des Bedets voir sur la carte | 2,389 26/10/2026 06:00 | 2,118 26/10/2026 06:00 | – | 2,225 26/10/2026 06:00 | – | 0,878 20/10/2026 06:02 |
| Les Hautes Veuves Pont-sur-Yonne | Les Hautes Veuves | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | – | – | 0,899 01/11/2026 00:00 |
| Rn 6 - 29 Route de Paris Appoigny | Rn 6 - 29 Route de Paris | 2,150 01/11/2026 00:01 | – | – | – | – | 0,901 01/11/2026 00:01 |
| 13 Avenue de Chablis Ligny-le-Châtel | 13 Avenue de Chablis voir sur la carte | 2,448 26/10/2026 19:18 | 2,181 22/10/2026 12:28 | – | – | – | 0,919 22/10/2026 12:28 |
| Aire de Venoy Soleil Levant A6 Champs-sur-Yonne | Aire de Venoy Soleil Levant A6 voir sur la carte | 2,330 01/11/2026 00:28 | 2,211 01/11/2026 00:28 | – | 2,304 01/11/2026 00:28 | 1,116 01/11/2026 00:28 | 0,993 01/11/2026 00:28 |
| Aire de la Chaponne Autoroutea6 guillon en terre plaine | Aire de la Chaponne Autoroutea6 | 2,385 01/11/2026 06:00 | 2,195 27/10/2026 10:02 | – | 2,268 27/10/2026 10:02 | 1,190 27/10/2026 10:02 | 1,047 27/10/2026 10:02 |
| Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre Venoy | Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre voir sur la carte | 2,250 01/11/2026 00:01 | 1,990 01/11/2026 00:01 | – | – | 1,139 01/11/2026 00:01 | 1,059 01/11/2026 00:01 |
| Autoroute A6 - Aire de la Couline Précy-sur-Vrin | Autoroute A6 - Aire de la Couline voir sur la carte | 2,250 01/11/2026 00:01 | 1,990 01/11/2026 00:01 | – | – | 1,139 01/11/2026 00:01 | 1,059 01/11/2026 00:01 |
| 21, rue du collège Ancy-le-Franc | 21, rue du collège voir sur la carte | 2,429 22/10/2026 14:03 | – | 2,259 06/10/2026 16:30 | 2,309 06/10/2026 16:30 | – | 1,075 22/10/2026 14:03 |
| Autoroute A 19 Fouchères | Autoroute A 19 voir sur la carte | 2,452 01/11/2026 00:28 | 2,292 01/11/2026 00:28 | – | 2,392 01/11/2026 00:28 | 1,139 01/11/2026 00:28 | – |
| Aut A 6 Precy-sur-Vrin | Aut A 6 voir sur la carte | 2,399 01/11/2026 16:37 | 2,279 01/11/2026 16:37 | – | 2,379 01/11/2026 16:37 | 1,165 01/11/2026 16:37 | 1,149 01/11/2026 16:37 |
| Autoroute A6 Aire de Maison Dieu - Sens Lyon Paris Sceaux | Autoroute A6 Aire de Maison Dieu - Sens Lyon Paris | 2,399 01/11/2026 06:00 | 2,339 01/11/2026 06:00 | – | 2,439 01/11/2026 06:00 | 1,165 01/11/2026 06:00 | 1,149 01/11/2026 06:00 |
| 32 B Avenue General Leclerc Pont-sur-Yonne | 32 B Avenue General Leclerc voir sur la carte | 2,250 31/10/2026 14:48 | 1,990 31/10/2026 14:48 | – | – | – | – |
| Route Nationale 151 COURSON-LES-CARRIèRES | Route Nationale 151 voir sur la carte | 2,250 26/10/2026 11:22 | 1,990 26/10/2026 11:22 | – | – | – | – |
| Route de Joigny Brienon-sur-Armançon | Route de Joigny voir sur la carte | – | 1,990 14/10/2026 09:19 | – | – | – | – |
| Route d'Auxerre Chablis | Route d'Auxerre voir sur la carte | 2,430 21/10/2026 07:02 | 2,139 28/10/2026 09:04 | – | 2,255 28/10/2026 09:04 | – | – |
| 2 Route de Nanchevre St Pere Sous Vezelay | 2 Route de Nanchevre voir sur la carte | 2,429 15/10/2026 09:41 | – | 2,199 29/10/2026 15:22 | – | – | – |
| Rue Restif de la Bretonne Vermenton | Rue Restif de la Bretonne | 2,439 20/10/2026 11:31 | – | 2,199 20/10/2026 11:31 | 2,309 20/10/2026 11:31 | – | – |
| Route de Villeneuve Saint-Julien-du-Sault | Route de Villeneuve voir sur la carte | 2,411 23/10/2026 08:45 | 2,235 23/10/2026 08:45 | – | 2,285 23/10/2026 08:45 | – | – |
| Rue du Moulin de L Arche Saint-Fargeau | Rue du Moulin de L Arche voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | 2,249 01/11/2026 00:00 | 2,299 01/11/2026 00:00 | – | – | – |
| Rd 606 Vincelles | Rd 606 voir sur la carte | 2,489 23/10/2026 08:55 | 2,279 23/10/2026 08:55 | – | 2,399 23/10/2026 08:55 | – | – |
| 34 Grande Rue Charny | 34 Grande Rue voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Centre Artisanal Champs-sur-Yonne | Centre Artisanal voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Chemin de Neuilly Aillant-sur-Tholon | Chemin de Neuilly voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Lot St Michel Champignelles | Lot St Michel voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Route D Hery Seignelay | Route D Hery | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Route de Dijon Tonnerre | Route de Dijon voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Route de Joigny Appoigny | Route de Joigny | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Route de Ouanne Saint-Sauveur-En-Puisaye | Route de Ouanne voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Route de Sens Saint-Valerien | Route de Sens voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | – | 2,299 01/11/2026 00:00 | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Rue des Vallees BLéNEAU | Rue des Vallees voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | 2,299 01/11/2026 00:00 | – | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| route de Perrigny Saint-Georges-sur-Baulche | route de Perrigny voir sur la carte | 2,369 01/11/2026 00:00 | 2,299 01/11/2026 00:00 | – | 2,349 01/11/2026 00:00 | – | – |
| Rue de L'Etang Quarré-les-Tombes | Rue de L'Etang voir sur la carte | 2,514 15/10/2026 14:22 | 2,302 08/10/2026 11:09 | – | – | – | – |
| Route nationale 6 Cussy les Forges | Route nationale 6 | 2,429 23/10/2026 11:45 | – | – | 2,329 28/10/2026 15:03 | – | – |
| 2 Avenue Pasteur Saint-Julien-du-Sault | 2 Avenue Pasteur voir sur la carte | 2,539 16/10/2026 10:23 | – | 2,335 16/10/2026 10:23 | – | – | – |
| 9 Route de Dissangis L'Isle sur Serein | 9 Route de Dissangis | 2,398 08/10/2026 07:45 | – | – | – | – | – |