Combustíveis em Coimbra: postos mais baratos
Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Preços dos Combustíveis Online. Informação gratuita, reutilizada com identificação da DGEG e da data e hora da última atualização de cada preço.
Última recolha: 01/11/2026 16:10 UTC · Preço mais recente na fonte: 01/11/2026 15:55. Os preços são os comunicados pelos postos à entidade oficial; confirme no local.
- Gasóleo simples2,274 €Mediana · 145 postos
- Gasolina simples 952,089 €Mediana · 151 postos
- Gasolina 982,269 €Mediana · 47 postos
- GPL Auto1,000 €Mediana · 27 postos
| Posto | Morada | Gasóleo simples | Gasolina simples 95 | Gasolina 98 | GPL Auto |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL (GALP) Montemor-o-Velho | R. São Sebastião, 63 ver no mapa | 2,105 27/10/2026 12:00 | 1,968 27/10/2026 12:00 | – | – |
| INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA Montemor-o-Velho | URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 ver no mapa | 2,105 26/10/2026 20:35 | 1,968 26/10/2026 20:35 | 1,998 26/10/2026 20:35 | – |
| Exitocorrente - Combustíveis Lda (Arganil) (Genérico) Arganil | Avenida José Augusto de Carvalho,12 ver no mapa | 2,127 29/10/2026 16:30 | 1,987 29/10/2026 16:30 | – | – |
| Intermarché Condeixa-a-Nova Condeixa-a-Nova | Barreira ver no mapa | 2,127 27/10/2026 20:30 | 1,969 27/10/2026 20:30 | – | – |
| Inter Miranda Corvo (INTERMARCHÉ) Miranda do Corvo | Quinta de S. Pedro - Meâs ver no mapa | 2,127 27/10/2026 20:00 | 1,969 27/10/2026 20:00 | 2,069 27/10/2026 20:00 | – |
| Intermarché Santa Clara Coimbra | R. Central da Mesura, nº35 ver no mapa | 2,127 28/10/2026 09:00 | 1,969 28/10/2026 09:00 | 2,069 28/10/2026 09:00 | – |
| Intermarché Lousã Lousã | Rua Cidade de Coimbra (Casa Velha) ver no mapa | 2,127 27/10/2026 20:30 | 1,969 27/10/2026 20:30 | – | – |
| Intermarché de Soure (espadinha) Soure | Rua Dr. João Esteves Simões ver no mapa | 2,127 28/10/2026 08:35 | 1,969 28/10/2026 08:35 | 2,069 28/10/2026 08:35 | – |
| INTERMARCHÉ CANTANHEDE Cantanhede | Lugar do Freixial ver no mapa | 2,128 30/10/2026 10:00 | 1,958 30/10/2026 10:00 | – | – |
| Intermarché de Mira Mira | Rua Fernandes Costa ver no mapa | 2,128 27/10/2026 15:00 | 2,028 27/10/2026 15:00 | 2,078 27/10/2026 15:00 | – |
| INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ (INTERMARCHÉ) Figueira da Foz | EN 109, Châ Tavarede ver no mapa | 2,138 26/10/2026 11:30 | 1,968 26/10/2026 11:30 | 1,998 26/10/2026 11:30 | – |
| DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos Figueira da Foz | Rua das Flores ver no mapa | 2,138 26/10/2026 10:45 | 1,968 26/10/2026 10:45 | 1,998 26/10/2026 10:45 | – |
| INTERMARCHÉ DA TOCHA Cantanhede | AVENIDA DOM JOÃO GARCIA BACELAR, Nº1296, EDIFÍCIO INTERMARCHÉ ver no mapa | 2,139 27/10/2026 10:55 | 1,968 27/10/2026 10:55 | 1,998 27/10/2026 10:55 | – |
| AUCHAN Figueira da Foz Figueira da Foz | Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro, Vila Robim ver no mapa | 2,139 26/10/2026 09:20 | 1,969 26/10/2026 09:20 | – | 0,929 26/10/2026 09:20 |
| Intermarché Arganil Arganil | Lugar da BarrocaEM 523 ver no mapa | 2,139 26/10/2026 07:55 | 1,979 26/10/2026 07:55 | 2,189 26/10/2026 07:55 | – |
| E.LECLERC FIGUEIRA DA FOZ Figueira da Foz | Lugar dos Quatro Caminhos ver no mapa | 2,139 30/10/2026 09:00 | 1,969 30/10/2026 09:00 | – | – |
| INTERMARCHÉ Tábua Tábua | Cova do Barro ver no mapa | 2,150 26/10/2026 07:55 | 1,979 26/10/2026 07:55 | 2,189 26/10/2026 07:55 | – |
| Posto de Abastecimento Seixo - Mira (Genérico) Mira | Rua do Cemitério, 207 ver no mapa | 2,159 26/10/2026 08:30 | 1,999 26/10/2026 08:30 | – | – |
| P.A.C. VALE MONDEGO, LDA (Genérico) Soure | Estrada Larga ver no mapa | 2,168 26/10/2026 07:00 | 2,040 26/10/2026 07:00 | 2,140 26/10/2026 07:00 | 0,986 26/10/2026 07:00 |
| BP Coop.Condeixa Condeixa-a-Nova | Quinta Nova ver no mapa | 2,174 26/10/2026 14:55 | 2,104 26/10/2026 14:55 | – | – |
| PRIO FEBRES Cantanhede | Rua Fernando Serra Oliveira, nº111 ver no mapa | 2,179 26/10/2026 10:45 | 1,999 26/10/2026 10:45 | – | – |
| PA CHAMAGÁS Gala (Morraceira) Figueira da Foz | Rua Major Humberto Cruz - Morraceira ver no mapa | 2,179 26/10/2026 15:00 | 2,009 26/10/2026 15:00 | – | 0,929 26/10/2026 15:00 |
| PRIO PENELA Penela | Zona industrial de Penela, lote 1 ver no mapa | 2,179 26/10/2026 10:50 | 1,999 26/10/2026 10:50 | – | 0,929 26/10/2026 10:50 |
| Gasodueça - PA Genérico Meãs Miranda do Corvo | Rua Trás das Casas 29 ver no mapa | 2,184 27/10/2026 11:20 | 2,019 27/10/2026 11:20 | 2,139 27/10/2026 11:20 | 0,999 27/10/2026 11:20 |
| Coop.Agríc.Tocha (Genérico) Cantanhede | Rua Manuel Rodrigues Batata ver no mapa | 2,188 27/10/2026 00:00 | 2,028 27/10/2026 00:00 | 2,088 27/10/2026 00:00 | 0,966 27/10/2026 00:00 |
| Posto | Morada | Gasóleo simples | Gasolina simples 95 | Gasolina 98 | GPL Auto |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ CANTANHEDE Cantanhede | Lugar do Freixial ver no mapa | 2,128 30/10/2026 10:00 | 1,958 30/10/2026 10:00 | – | – |
| INTERMARCHÉ DA TOCHA Cantanhede | AVENIDA DOM JOÃO GARCIA BACELAR, Nº1296, EDIFÍCIO INTERMARCHÉ ver no mapa | 2,139 27/10/2026 10:55 | 1,968 27/10/2026 10:55 | 1,998 27/10/2026 10:55 | – |
| INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ (INTERMARCHÉ) Figueira da Foz | EN 109, Châ Tavarede ver no mapa | 2,138 26/10/2026 11:30 | 1,968 26/10/2026 11:30 | 1,998 26/10/2026 11:30 | – |
| Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL (GALP) Montemor-o-Velho | R. São Sebastião, 63 ver no mapa | 2,105 27/10/2026 12:00 | 1,968 27/10/2026 12:00 | – | – |
| DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos Figueira da Foz | Rua das Flores ver no mapa | 2,138 26/10/2026 10:45 | 1,968 26/10/2026 10:45 | 1,998 26/10/2026 10:45 | – |
| INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA Montemor-o-Velho | URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 ver no mapa | 2,105 26/10/2026 20:35 | 1,968 26/10/2026 20:35 | 1,998 26/10/2026 20:35 | – |
| AUCHAN Figueira da Foz Figueira da Foz | Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro, Vila Robim ver no mapa | 2,139 26/10/2026 09:20 | 1,969 26/10/2026 09:20 | – | 0,929 26/10/2026 09:20 |
| Intermarché Condeixa-a-Nova Condeixa-a-Nova | Barreira ver no mapa | 2,127 27/10/2026 20:30 | 1,969 27/10/2026 20:30 | – | – |
| E.LECLERC FIGUEIRA DA FOZ Figueira da Foz | Lugar dos Quatro Caminhos ver no mapa | 2,139 30/10/2026 09:00 | 1,969 30/10/2026 09:00 | – | – |
| Inter Miranda Corvo (INTERMARCHÉ) Miranda do Corvo | Quinta de S. Pedro - Meâs ver no mapa | 2,127 27/10/2026 20:00 | 1,969 27/10/2026 20:00 | 2,069 27/10/2026 20:00 | – |
| Intermarché Santa Clara Coimbra | R. Central da Mesura, nº35 ver no mapa | 2,127 28/10/2026 09:00 | 1,969 28/10/2026 09:00 | 2,069 28/10/2026 09:00 | – |
| Intermarché Lousã Lousã | Rua Cidade de Coimbra (Casa Velha) ver no mapa | 2,127 27/10/2026 20:30 | 1,969 27/10/2026 20:30 | – | – |
| Intermarché de Soure (espadinha) Soure | Rua Dr. João Esteves Simões ver no mapa | 2,127 28/10/2026 08:35 | 1,969 28/10/2026 08:35 | 2,069 28/10/2026 08:35 | – |
| INTERMARCHÉ Tábua Tábua | Cova do Barro ver no mapa | 2,150 26/10/2026 07:55 | 1,979 26/10/2026 07:55 | 2,189 26/10/2026 07:55 | – |
| Intermarché Arganil Arganil | Lugar da BarrocaEM 523 ver no mapa | 2,139 26/10/2026 07:55 | 1,979 26/10/2026 07:55 | 2,189 26/10/2026 07:55 | – |
| PRIO Meãs do Campo - Montemor-o-Velho Montemor-o-Velho | Rua Principal da Coutada, nº484 ver no mapa | – | 1,979 26/10/2026 07:25 | – | – |
| Exitocorrente - Combustíveis Lda (Arganil) (Genérico) Arganil | Avenida José Augusto de Carvalho,12 ver no mapa | 2,127 29/10/2026 16:30 | 1,987 29/10/2026 16:30 | – | – |
| AUCHAN Eiras Coimbra | Ribeira de Eiras ver no mapa | 2,189 26/10/2026 09:20 | 1,999 26/10/2026 09:20 | – | 0,929 26/10/2026 09:20 |
| PRIO FEBRES Cantanhede | Rua Fernando Serra Oliveira, nº111 ver no mapa | 2,179 26/10/2026 10:45 | 1,999 26/10/2026 10:45 | – | – |
| AUCHAN Coimbra Coimbra | Rua Ferrer Correia (Estrada das Beiras) ver no mapa | 2,189 26/10/2026 09:20 | 1,999 26/10/2026 09:20 | – | 0,929 26/10/2026 09:20 |
| Posto de Abastecimento Seixo - Mira (Genérico) Mira | Rua do Cemitério, 207 ver no mapa | 2,159 26/10/2026 08:30 | 1,999 26/10/2026 08:30 | – | – |
| PRIO PENELA Penela | Zona industrial de Penela, lote 1 ver no mapa | 2,179 26/10/2026 10:50 | 1,999 26/10/2026 10:50 | – | 0,929 26/10/2026 10:50 |
| PA CHAMAGÁS Gala (Morraceira) Figueira da Foz | Rua Major Humberto Cruz - Morraceira ver no mapa | 2,179 26/10/2026 15:00 | 2,009 26/10/2026 15:00 | – | 0,929 26/10/2026 15:00 |
| Febres_cantanhede (Genérico) Cantanhede | R. Doutor Américo de Oliveira ver no mapa | 2,201 26/10/2026 16:30 | 2,014 26/10/2026 16:30 | 2,088 26/10/2026 16:30 | – |
| Gasodueça - PA Genérico Meãs Miranda do Corvo | Rua Trás das Casas 29 ver no mapa | 2,184 27/10/2026 11:20 | 2,019 27/10/2026 11:20 | 2,139 27/10/2026 11:20 | 0,999 27/10/2026 11:20 |
Concelhos
| Concelho | Postos | Gasóleo simples (mediana) | Gasolina simples 95 (mediana) |
|---|---|---|---|
| Arganil | 6 | 2,234 | 2,063 |
| Cantanhede | 19 | 2,264 | 2,084 |
| Coimbra | 28 | 2,257 | 2,069 |
| Condeixa-a-Nova | 5 | 2,234 | 2,063 |
| Figueira da Foz | 26 | 2,284 | 2,104 |
| Góis | 4 | 2,317 | 2,139 |
| Lousã | 4 | 2,277 | 2,089 |
| Mira | 7 | 2,262 | 2,079 |
| Miranda do Corvo | 5 | 2,284 | 2,114 |
| Montemor-o-Velho | 12 | 2,277 | 2,099 |
| Oliveira do Hospital | 9 | 2,305 | 2,119 |
| Pampilhosa da Serra | 3 | 2,301 | 2,120 |
| Penacova | 7 | 2,296 | 2,108 |
| Penela | 3 | 2,214 | 2,043 |
| Soure | 5 | 2,264 | 2,084 |
| Tábua | 6 | 2,266 | 2,084 |
| Vila Nova de Poiares | 3 | 2,296 | 2,108 |