Carburantes en Palmas (las): gasolineras más baratas
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Hidrocarburos. Reutilización con cita de la fuente (Ley 37/2007). El ministerio no participa ni patrocina este sitio.
Última recogida: 01/11/2026 16:10 UTC · Precio más reciente en la fuente: 01/11/2026 17:10. Son los precios comunicados por las gasolineras a la fuente oficial; compruébelos en el surtidor.
- Gasóleo A1,699 €Mediana · 258 gasolineras
- Gasolina 95 E51,549 €Mediana · 258 gasolineras
- Gasolina 98 E51,679 €Mediana · 226 gasolineras
- GLP0,930 €Mediana · 20 gasolineras
Evolución de la mediana: Gasóleo A
Ver valores
| Día | Mediana (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-01 | 1,699 |
| 2026-10-31 | 1,699 |
| 2026-10-30 | 1,699 |
| 2026-10-29 | 1,699 |
| 2026-10-28 | 1,699 |
| 2026-10-27 | 1,699 |
| 2026-10-26 | 1,699 |
| 2026-10-25 | 1,699 |
| 2026-10-24 | 1,699 |
| 2026-10-23 | 1,699 |
| 2026-10-22 | 1,699 |
| 2026-10-21 | 1,699 |
| 2026-10-20 | 1,699 |
| 2026-10-19 | 1,699 |
| 2026-10-18 | 1,699 |
| 2026-10-17 | 1,699 |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy Arrecife | Calle Leon y Castillo, 139 ver en el mapa | 1,527 01/11/2026 17:10 | 1,477 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Arrecife | Calle Leon y Castillo, 170 ver en el mapa | 1,527 01/11/2026 17:10 | 1,477 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Arrecife | Calle León y Castillo, S/N ver en el mapa | 1,527 01/11/2026 17:10 | 1,477 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Palmas de Gran Canaria (Las) | Carretera de Teror Km. 16 ver en el mapa | 1,545 01/11/2026 17:10 | 1,375 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Ingenio | Avenida Carlos V, 109 ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Ingenio | Calle Antonio Benitez Galindo, 99 ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Ingenio | Calle África, 4 ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Ingenio | Calle Ángel Guimera, S/N (Polígono Industial las Majoreras), S/N ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| H2Exagon Jinamar Telde | Avenida Joan y Victor Jara Esq/C/Fernando Sagaseta y C/Idolo de Jinamar, 10 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,489 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petroprix Agüimes | Avenida del Sureste, 1 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Agüimes | Calle Adelfas, 187 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Agüimes | Calle Ansite, 33 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Telde | Calle Antonio Jose de Sucre, 1 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Agüimes | Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/N ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Disa el Goro Telde | Calle Corregidor Aguirre, 20 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Diego Vega Sarmiento, 48 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Canary Oil, S.L. Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,520 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Plenergy Santa María de Guía de Gran Canaria | Calle Felix Garcia Gonzalez, S/N ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Agüimes | Calle Hiedra, 11 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Luis Saavedra Miranda, 59 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Canary Oil Agüimes | Calle las Adelfas, Esquina los Olivos, 8 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,520 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petroprix Agüimes | Calle los Algarrobos, 17 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Canary Oil, S.L. Gáldar | Carretera Plg. Ind. San Isidro el Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,520 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Canary Oil, S.L. Telde | Poligono Ind. el Goro, C/ el Bosque Esquina C/ Virgen del Carmen, 2 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,520 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy Ingenio | Avenida Carlos V, 109 ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Disa Carrizal Ingenio | CARLOS V (INGENIO km 1) ver en el mapa | 1,559 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | 1,569 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petroprix Ingenio | Calle Antonio Benitez Galindo, 99 ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Ingenio | Calle África, 4 ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Ingenio | Calle Ángel Guimera, S/N (Polígono Industial las Majoreras), S/N ver en el mapa | 1,549 01/11/2026 17:10 | 1,349 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| H2Exagon las Torres Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Arrecife, 33 ver en el mapa | 1,599 01/11/2026 17:10 | 1,350 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Santana Dominguez Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Ayagaures, 3 ver en el mapa | 1,607 01/11/2026 17:10 | 1,350 01/11/2026 17:10 | – | 1,380 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Santana Dominguez, S.L. Ingenio | Calle Isora 2, Esquina los Mocanes 10, 2 ver en el mapa | 1,607 01/11/2026 17:10 | 1,350 01/11/2026 17:10 | – | 1,380 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Plenergy Palmas de Gran Canaria (Las) | Carretera de Teror Km. 16 ver en el mapa | 1,545 01/11/2026 17:10 | 1,375 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| H2Exagon Jinamar Telde | Avenida Joan y Victor Jara Esq/C/Fernando Sagaseta y C/Idolo de Jinamar, 10 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,489 01/11/2026 17:10 | – | – |
| H2Exagon Escaleritas Palmas de Gran Canaria (Las) | Avenida de Escaleritas, 112 ver en el mapa | 1,575 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,485 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petroprix Agüimes | Avenida del Sureste, 1 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Agüimes | Calle Adelfas, 187 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Agüimes | Calle Ansite, 33 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Telde | Calle Antonio Jose de Sucre, 1 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Agüimes | Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/N ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Disa el Goro Telde | Calle Corregidor Aguirre, 20 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Diego Vega Sarmiento, 48 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Canary Oil, S.L. Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,520 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Plenergy Santa María de Guía de Gran Canaria | Calle Felix Garcia Gonzalez, S/N ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Agüimes | Calle Hiedra, 11 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Palmas de Gran Canaria (Las) | Calle Luis Saavedra Miranda, 59 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Canary Oil Agüimes | Calle las Adelfas, Esquina los Olivos, 8 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | 1,520 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petroprix Agüimes | Calle los Algarrobos, 17 ver en el mapa | 1,555 01/11/2026 17:10 | 1,385 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
Municipios
| Municipio | Gasolineras | Gasóleo A (mediana) | Gasolina 95 E5 (mediana) |
|---|---|---|---|
| Agaete | 2 | – | – |
| Agüimes | 20 | 1,684 | 1,519 |
| Aldea de San Nicolás (La) | 2 | – | – |
| Antigua | 4 | 1,599 | 1,469 |
| Arrecife | 22 | 1,727 | 1,575 |
| Artenara | 1 | – | – |
| Arucas | 10 | 1,699 | 1,549 |
| Firgas | 1 | – | – |
| Gáldar | 5 | 1,699 | 1,549 |
| Haría | 2 | – | – |
| Ingenio | 11 | 1,607 | 1,350 |
| Mogán | 5 | 1,699 | 1,539 |
| Moya | 4 | 1,659 | 1,499 |
| Oliva (La) | 3 | 1,709 | 1,585 |
| Palmas de Gran Canaria (Las) | 57 | 1,699 | 1,549 |
| Puerto del Rosario | 12 | 1,648 | 1,509 |
| Pájara | 5 | 1,709 | 1,579 |
| San Bartolomé | 2 | – | – |
| San Bartolomé de Tirajana | 11 | 1,699 | 1,549 |
| Santa Brígida | 1 | – | – |
| Santa Lucía de Tirajana | 10 | 1,704 | 1,548 |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 1,699 | 1,549 |
| Teguise | 7 | 1,729 | 1,599 |
| Tejeda | 1 | – | – |
| Telde | 31 | 1,699 | 1,529 |
| Teror | 2 | – | – |
| Tinajo | 1 | – | – |
| Tuineje | 3 | 1,689 | 1,559 |
| Tías | 8 | 1,704 | 1,544 |
| Valleseco | 1 | – | – |
| Valsequillo de Gran Canaria | 2 | – | – |
| Vega de San Mateo | 2 | – | – |
| Yaiza | 5 | 1,736 | 1,549 |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgas Haría Haría | Calle Cruz de Ferrer, 10 ver en el mapa | 1,780 01/11/2026 17:10 | 1,660 01/11/2026 17:10 | – | 1,709 01/11/2026 17:10 | 0,879 01/11/2026 17:10 | – |
| Pcan Arrieta Haría | Carretera General del Norte Km. 16,1 ver en el mapa | 1,669 01/11/2026 17:10 | 1,529 01/11/2026 17:10 | – | 1,629 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Disa Valsequillo de Gran Canaria | Calle Juan Carlos I, 9 ver en el mapa | 1,704 01/11/2026 17:10 | 1,544 01/11/2026 17:10 | – | 1,674 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol San Mateo Vega de San Mateo | Calle el Retiro, S/N ver en el mapa | 1,697 01/11/2026 17:10 | 1,547 01/11/2026 17:10 | – | 1,677 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Disa Tejeda Tejeda | Calle Lomo los Santos, S/N ver en el mapa | 1,709 01/11/2026 17:10 | 1,549 01/11/2026 17:10 | – | 1,689 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Bp Valleseco Valleseco | Calle Perojo, 19 ver en el mapa | 1,699 01/11/2026 17:10 | 1,549 01/11/2026 17:10 | – | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Shell San Mateo Vega de San Mateo | Calle la Veguetilla, 55 ver en el mapa | 1,699 01/11/2026 17:10 | 1,549 01/11/2026 17:10 | – | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Cepsa los Almendros Valsequillo de Gran Canaria | Avenida los Almendros, 42 ver en el mapa | 1,719 01/11/2026 17:10 | 1,559 01/11/2026 17:10 | – | 1,689 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Es Artenara Artenara | Calle Lomo el Puerto, 0 ver en el mapa | 1,719 01/11/2026 17:10 | 1,559 01/11/2026 17:10 | – | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Bp Santa Brigida Santa Brígida | Carretera General del Centro Km. 14 ver en el mapa | 1,699 01/11/2026 17:10 | 1,559 01/11/2026 17:10 | – | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol San Bartolomé | Avenida Mamerto Cabrera Esquina Calle la Hoya, Sn ver en el mapa | 1,739 01/11/2026 17:10 | 1,569 01/11/2026 17:10 | – | 1,659 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Shell Agaete Agaete | Calle Leon y Castillo, 47 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,569 01/11/2026 17:10 | – | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Disa Teror Teror | Calle Parroco Juan Gonzalez, 15 ver en el mapa | 1,699 01/11/2026 17:10 | 1,569 01/11/2026 17:10 | – | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Cepsa Firgas | Calle Sansofe, 4 ver en el mapa | 1,679 01/11/2026 17:10 | 1,569 01/11/2026 17:10 | – | 1,689 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Moeve Teror | Carretera C-817 Km. 21 ver en el mapa | 1,699 01/11/2026 17:10 | 1,569 01/11/2026 17:10 | – | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Disa Agaete Agaete | Carretera Ctra General del Norte Km. 35,800 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,569 01/11/2026 17:10 | – | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Moeve Tinajo Tinajo | Avenida las Vegas, 9 ver en el mapa | 1,719 01/11/2026 17:10 | 1,589 01/11/2026 17:10 | – | 1,719 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Disa San Bartolomé | GC-740 a Tinajo km 7,7 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,598 01/11/2026 17:10 | – | 1,709 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Disa la Aldea Aldea de San Nicolás (La) | Calle Dr. Fleming, 80 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,619 01/11/2026 17:10 | – | 1,719 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol la Aldea Aldea de San Nicolás (La) | Calle Dr. Fleming, 86 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,619 01/11/2026 17:10 | – | 1,718 01/11/2026 17:10 | – | – |