Carburantes en Palencia: gasolineras más baratas
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Hidrocarburos. Reutilización con cita de la fuente (Ley 37/2007). El ministerio no participa ni patrocina este sitio.
Última recogida: 01/11/2026 16:10 UTC · Precio más reciente en la fuente: 01/11/2026 17:10. Son los precios comunicados por las gasolineras a la fuente oficial; compruébelos en el surtidor.
- Gasóleo A1,979 €Mediana · 67 gasolineras
- Gasolina 95 E51,735 €Mediana · 65 gasolineras
- Gasolina 98 E51,892 €Mediana · 38 gasolineras
- GLP1,129 €Mediana · 4 gasolineras
Evolución de la mediana: Gasóleo A
Ver valores
| Día | Mediana (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-01 | 1,979 |
| 2026-10-31 | 1,985 |
| 2026-10-30 | 1,999 |
| 2026-10-29 | 1,999 |
| 2026-10-28 | 1,988 |
| 2026-10-27 | 1,995 |
| 2026-10-26 | 1,979 |
| 2026-10-25 | 1,979 |
| 2026-10-24 | 1,969 |
| 2026-10-23 | 1,979 |
| 2026-10-22 | 1,979 |
| 2026-10-21 | 1,969 |
| 2026-10-20 | 1,979 |
| 2026-10-19 | 1,979 |
| 2026-10-18 | 1,979 |
| 2026-10-17 | 1,979 |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy Palencia | Calle Cruz Roja, 9 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,609 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Palencia | Calle Extremadura, 1 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,609 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Palencia | Carretera N-611 Km. 10,9 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,609 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gasexpress Palencia | Avenida Cuba, 27 ver en el mapa | 1,749 01/11/2026 17:10 | 1,649 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Beroil Palencia | Carretera Carretera de Santander Km. 12,3 ver en el mapa | 1,749 01/11/2026 17:10 | 1,639 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Agropal Cevico de la Torre | Carretera Cevico-Hermedes, 1 Km. 1 ver en el mapa | 1,779 01/11/2026 17:10 | 1,707 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Puerta de la Montaña Alar del Rey | Autovia A-67, Salida Km. 94 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,659 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Galp Palencia | Avenida Cuba, 25 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,729 01/11/2026 17:10 | – | 1,869 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repostar Palencia | C/los Torneros 61 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,610 01/11/2026 17:10 | – | 1,711 01/11/2026 17:10 | – | – |
| An Energeticos - Car Carrion Carrión de los Condes | Avenida Manuela Rizo, S/N ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,669 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Socotem S.Coop.Ltda. Villada | CR. VILLALON , S/N km 11 ver en el mapa | 1,810 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – | – |
| Beroil Aguilar de Campoo | Poligono Aguilar de Campoo, 121 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Beroil Paredes de Nava | Poligono Poligono Industrial Nave 80, 80 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Cobasguar Guardo | Poligono Campondon, 71 ver en el mapa | 1,849 01/11/2026 17:10 | 1,605 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Shell Palencia | Calle Andalucia Esq. Avd. Comunidad Europea, S/N ver en el mapa | 1,859 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | 1,839 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petrocorner los Chopos Osorno la Mayor | Carretera Santander Km. 59 ver en el mapa | 1,869 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Avia Palencia | Avenida Andalucía, 180 ver en el mapa | 1,889 01/11/2026 17:10 | 1,709 01/11/2026 17:10 | – | 2,189 01/11/2026 17:10 | 1,129 01/11/2026 17:10 | – |
| Suances Palencia | CTRA. PALENCIA-ORENSE km 2,00 ver en el mapa | 1,899 01/11/2026 17:10 | 1,714 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Carrefour Palencia | Avenida de Madrid, 37 ver en el mapa | 1,929 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,849 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Avia Guardo | Cr C-615, 96,4 ver en el mapa | 1,939 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,859 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Los Linares Barruelo de Santullán | AGUILAR-BARRUELO km 13,3 ver en el mapa | 1,945 01/11/2026 17:10 | 1,725 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Frómista | Avenida Ingeniero Rivera, 0 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,759 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Baltanás | Carretera Cl-619, Km 64, Margen Izquierdo Km. 64 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Fresno del Río | Carretera Cr C-615 Km. 83,1 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Torquemada | Cr A-62, 62,5 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobasguar Guardo | Poligono Campondon, 71 ver en el mapa | 1,849 01/11/2026 17:10 | 1,605 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Plenergy Palencia | Calle Cruz Roja, 9 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,609 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Palencia | Calle Extremadura, 1 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,609 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Palencia | Carretera N-611 Km. 10,9 ver en el mapa | 1,729 01/11/2026 17:10 | 1,609 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repostar Palencia | C/los Torneros 61 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,610 01/11/2026 17:10 | – | 1,711 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Beroil Palencia | Carretera Carretera de Santander Km. 12,3 ver en el mapa | 1,749 01/11/2026 17:10 | 1,639 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gasexpress Palencia | Avenida Cuba, 27 ver en el mapa | 1,749 01/11/2026 17:10 | 1,649 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Puerta de la Montaña Alar del Rey | Autovia A-67, Salida Km. 94 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,659 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| An Energeticos - Car Carrion Carrión de los Condes | Avenida Manuela Rizo, S/N ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,669 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Palencia | Avenida Madrid, 2 ver en el mapa | 1,979 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,859 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Carrefour Palencia | Avenida de Madrid, 37 ver en el mapa | 1,929 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,849 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Avia Guardo | Cr C-615, 96,4 ver en el mapa | 1,939 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,859 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Beroil Aguilar de Campoo | Poligono Aguilar de Campoo, 121 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Beroil Paredes de Nava | Poligono Poligono Industrial Nave 80, 80 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Villamuriel de Cerrato | Carretera P-900 Km. 5 ver en el mapa | 1,989 01/11/2026 17:10 | 1,689 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Shell Palencia | Calle Andalucia Esq. Avd. Comunidad Europea, S/N ver en el mapa | 1,859 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | 1,839 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petrocorner los Chopos Osorno la Mayor | Carretera Santander Km. 59 ver en el mapa | 1,869 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Agropal Cevico de la Torre | Carretera Cevico-Hermedes, 1 Km. 1 ver en el mapa | 1,779 01/11/2026 17:10 | 1,707 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Avia Palencia | Avenida Andalucía, 180 ver en el mapa | 1,889 01/11/2026 17:10 | 1,709 01/11/2026 17:10 | – | 2,189 01/11/2026 17:10 | 1,129 01/11/2026 17:10 | – |
| Suances Palencia | CTRA. PALENCIA-ORENSE km 2,00 ver en el mapa | 1,899 01/11/2026 17:10 | 1,714 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Paredes de Nava | Carretera Circunvalacion, S/N Km. 18,1 ver en el mapa | 1,989 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Baltanás | Carretera Cl-619, Km 64, Margen Izquierdo Km. 64 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Fresno del Río | Carretera Cr C-615 Km. 83,1 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Torquemada | Cr A-62, 62,5 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Villoldo | Cr C-615, 28,2 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
Municipios
| Municipio | Gasolineras | Gasóleo A (mediana) | Gasolina 95 E5 (mediana) |
|---|---|---|---|
| Aguilar de Campoo | 5 | 2,005 | 1,749 |
| Alar del Rey | 2 | – | – |
| Astudillo | 1 | – | – |
| Baltanás | 1 | – | – |
| Barruelo de Santullán | 1 | – | – |
| Buenavista de Valdavia | 1 | – | – |
| Carrión de los Condes | 2 | – | – |
| Cervera de Pisuerga | 1 | – | – |
| Cevico de la Torre | 1 | – | – |
| Dueñas | 3 | 2,005 | 1,769 |
| Fresno del Río | 1 | – | – |
| Frómista | 1 | – | – |
| Fuentes de Nava | 1 | – | – |
| Grijota | 1 | – | – |
| Guardo | 2 | – | – |
| Herrera de Pisuerga | 1 | – | – |
| Magaz de Pisuerga | 1 | – | – |
| Osorno la Mayor | 3 | 1,999 | 1,739 |
| Palencia | 17 | 1,889 | 1,699 |
| Paredes de Nava | 2 | – | – |
| Quintana del Puente | 1 | – | – |
| Saldaña | 2 | – | – |
| Santibáñez de la Peña | 1 | – | – |
| Serna (La) | 1 | – | – |
| Torquemada | 3 | 1,985 | 1,735 |
| Venta de Baños | 1 | – | – |
| Villada | 1 | – | – |
| Villaherreros | 1 | – | – |
| Villamuriel de Cerrato | 3 | 1,991 | – |
| Villarramiel | 2 | – | – |
| Villodrigo | 2 | – | – |
| Villoldo | 1 | – | – |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobasguar Guardo | Poligono Campondon, 71 ver en el mapa | 1,849 01/11/2026 17:10 | 1,605 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Puerta de la Montaña Alar del Rey | Autovia A-67, Salida Km. 94 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,659 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| An Energeticos - Car Carrion Carrión de los Condes | Avenida Manuela Rizo, S/N ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,669 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Avia Guardo | Cr C-615, 96,4 ver en el mapa | 1,939 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,859 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Beroil Paredes de Nava | Poligono Poligono Industrial Nave 80, 80 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Agropal Cevico de la Torre | Carretera Cevico-Hermedes, 1 Km. 1 ver en el mapa | 1,779 01/11/2026 17:10 | 1,707 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Paredes de Nava | Carretera Circunvalacion, S/N Km. 18,1 ver en el mapa | 1,989 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Baltanás | Carretera Cl-619, Km 64, Margen Izquierdo Km. 64 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Fresno del Río | Carretera Cr C-615 Km. 83,1 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Villoldo | Cr C-615, 28,2 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,715 01/11/2026 17:10 | – | 1,875 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Herrera de Pisuerga | Carretera N- 611 Km. 80,6 ver en el mapa | 1,995 01/11/2026 17:10 | 1,719 01/11/2026 17:10 | – | 1,879 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Magaz de Pisuerga | Carretera N-620 Km. 76 ver en el mapa | 1,955 01/11/2026 17:10 | 1,719 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| E.S Shell Villarramiel Villarramiel | P-942 km 1,2 ver en el mapa | 1,989 01/11/2026 17:10 | 1,719 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Los Linares Barruelo de Santullán | AGUILAR-BARRUELO km 13,3 ver en el mapa | 1,945 01/11/2026 17:10 | 1,725 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Bp Villaherreros Villaherreros | Autovia A-231.Burgos-Leon Km. 99 ver en el mapa | 1,999 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | 1,879 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Santibáñez de la Peña | Carretera Cl626 Km. 18,400 ver en el mapa | 1,979 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | 1,929 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Río Nubis Carrión de los Condes | N-120A (LOGROÑO -VIGO) km 197,5 ver en el mapa | 1,999 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | 1,889 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Cepsa Villodrigo | A-62 km 41,6 ver en el mapa | 1,999 01/11/2026 17:10 | 1,744 01/11/2026 17:10 | – | 1,904 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Moeve Saldaña | Carretera P-235. Sahagún - Saldaña. Parc. 93 y 94, Pol.101 Km. 0 ver en el mapa | 2,019 01/11/2026 17:10 | 1,744 01/11/2026 17:10 | – | 1,904 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Moeve Alar del Rey | Carretera Palencia-Santander Km. 90 ver en el mapa | 1,999 01/11/2026 17:10 | 1,744 01/11/2026 17:10 | – | 1,904 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Cepsa Villodrigo | Carretera N-620A Km. 42,9 ver en el mapa | 1,999 01/11/2026 17:10 | 1,754 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Frómista | Avenida Ingeniero Rivera, 0 ver en el mapa | 1,949 01/11/2026 17:10 | 1,759 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Venta de Baños | Carretera Burgos Km. 19 ver en el mapa | 1,965 01/11/2026 17:10 | 1,759 01/11/2026 17:10 | – | 1,919 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Cepsa Grijota | Carretera C-615 Palencia-Guardo Km. 2,400 ver en el mapa | 2,029 01/11/2026 17:10 | 1,759 01/11/2026 17:10 | – | 1,929 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Serna (La) | Carretera C-615 Km. 47,50 ver en el mapa | 2,009 01/11/2026 17:10 | 1,769 01/11/2026 17:10 | – | 1,929 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Villarramiel | Carretera N 610 Km. 32 ver en el mapa | 2,039 01/11/2026 17:10 | 1,769 01/11/2026 17:10 | – | 1,939 01/11/2026 17:10 | – | – |
| S.e. San Agustin S.L. Fuentes de Nava | Carretera Crta.Mazariegos Km.8,2 Km. 8,2 ver en el mapa | 2,029 01/11/2026 17:10 | 1,779 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| J.L.Sardina S.L. Cervera de Pisuerga | Carretera C-627 (Burgos-Potes) Km. 107,7 ver en el mapa | 1,998 01/11/2026 17:10 | 1,788 01/11/2026 17:10 | – | 1,888 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Galp Quintana del Puente | Autovia A-62 Km. 56,5 ver en el mapa | 1,969 01/11/2026 17:10 | 1,789 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Saldaña | Avenida Reyes Catolicos, 2 ver en el mapa | 2,039 01/11/2026 17:10 | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | 1,949 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Socotem S.Coop.Ltda. Villada | CR. VILLALON , S/N km 11 ver en el mapa | 1,810 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – | – |
| La Mota - Biesa Astudillo | Carretera Palencia Km. 28,8 ver en el mapa | 1,979 01/11/2026 17:10 | 1,839 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Estacion de Servicio Tomas Treceño Buenavista de Valdavia | Avenida del Carmen 25, 25 ver en el mapa | 1,999 01/11/2026 17:10 | 1,889 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |