Carburantes en Araba/Álava: gasolineras más baratas
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Hidrocarburos. Reutilización con cita de la fuente (Ley 37/2007). El ministerio no participa ni patrocina este sitio.
Última recogida: 01/11/2026 16:10 UTC · Precio más reciente en la fuente: 01/11/2026 17:10. Son los precios comunicados por las gasolineras a la fuente oficial; compruébelos en el surtidor.
- Gasóleo A1,992 €Mediana · 68 gasolineras
- Gasolina 95 E51,799 €Mediana · 65 gasolineras
- Gasolina 98 E51,937 €Mediana · 36 gasolineras
- GLP1,124 €Mediana · 9 gasolineras
Evolución de la mediana: Gasóleo A
Ver valores
| Día | Mediana (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-01 | 1,992 |
| 2026-10-31 | 1,989 |
| 2026-10-30 | 1,989 |
| 2026-10-29 | 1,989 |
| 2026-10-28 | 1,989 |
| 2026-10-27 | 1,979 |
| 2026-10-26 | 1,979 |
| 2026-10-25 | 1,979 |
| 2026-10-24 | 1,979 |
| 2026-10-23 | 1,979 |
| 2026-10-22 | 1,979 |
| 2026-10-21 | 1,975 |
| 2026-10-20 | 1,975 |
| 2026-10-19 | 1,975 |
| 2026-10-18 | 1,979 |
| 2026-10-17 | 1,982 |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eroski Ribera Baja/Erribera Beitia | Poligono Sui 1, (C.C. Eroski), 1 ver en el mapa | 1,749 01/11/2026 17:10 | 1,631 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Avia Lantarón | Carretera A-2122 Km. 11 ver en el mapa | 1,780 01/11/2026 17:10 | 1,635 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gerantisan Iruña Oka/Iruña de Oca | Calle Tratado de Maastrich, 1 ver en el mapa | 1,789 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – | – |
| Ona Lowcost Vitoria-Gasteiz | Avenida Avda. de los Huetos, 56 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | 1,809 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Gm Oil Vitoria-Gasteiz | Avenida de los Huetos, 64 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Ona Lowcost Vitoria-Gasteiz | Calle Agirrelanda, 12 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Alibarra Low-Cost Vitoria-Gasteiz | Calle Alibarra, 34 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petroprix Vitoria-Gasteiz | Calle Portal de Gamarra, 35 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gamarra Low Cost Vitoria-Gasteiz | Calle Portal de Gamarra, 37 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Onaindia Lowcost Vitoria-Gasteiz | Calle Portal de Gamarra, 7 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | 1,889 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Eurocam Iruña Oka/Iruña de Oca | Calle Tratado de Paris, 6 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | 1,099 01/11/2026 17:10 | – |
| Eroski Llodio | Avenida Zumalacarregui (C.C. Eroski), S/N ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,619 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Vitoria-Gasteiz | Calle Campo de los Palacios, 12 ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Low Cost Euskadi Sl Vitoria-Gasteiz | Avenida del Zadorra, 144 ver en el mapa | 1,817 01/11/2026 17:10 | 1,727 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Norpetrol Vitoria-Gasteiz | Calle Masparra, 26 ver en el mapa | 1,819 01/11/2026 17:10 | 1,729 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Beroil Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Calle Zearsoloeta, 1 ver en el mapa | 1,819 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gugas Oyón/Oion | Carretera Logroño Km. 10 ver en el mapa | 1,819 01/11/2026 17:10 | 1,769 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Eroski Vitoria-Gasteiz | Calle Bremen, 6 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,709 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Eroski Vitoria-Gasteiz | Calle Zaramaga, 1 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,709 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gugas Vitoria-Gasteiz | Poligono P.I. Jundiz - C/ Lermandabide, 8 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,718 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| N1Jundiz Vitoria-Gasteiz | Calle Mendigorritxu, 50 ver en el mapa | 1,835 01/11/2026 17:10 | 1,718 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ibaia Energy Vitoria-Gasteiz | Vial Ctra. N102 Km347, N102 ver en el mapa | 1,839 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Galp Salvatierra/Agurain | Carretera Antigua Nacional I Km. 375 ver en el mapa | 1,844 01/11/2026 17:10 | 1,714 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Euskadilowcost Vitoria-Gasteiz | Calle Venta de la Estrella, 5 ver en el mapa | 1,848 01/11/2026 17:10 | 1,718 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Vitoria-Gasteiz | Calle Alto de Armentia, 23 ver en el mapa | 1,849 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eroski Llodio | Avenida Zumalacarregui (C.C. Eroski), S/N ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,619 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Eroski Ribera Baja/Erribera Beitia | Poligono Sui 1, (C.C. Eroski), 1 ver en el mapa | 1,749 01/11/2026 17:10 | 1,631 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Avia Lantarón | Carretera A-2122 Km. 11 ver en el mapa | 1,780 01/11/2026 17:10 | 1,635 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gm Oil Vitoria-Gasteiz | Avenida de los Huetos, 64 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Ona Lowcost Vitoria-Gasteiz | Calle Agirrelanda, 12 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petroprix Vitoria-Gasteiz | Calle Portal de Gamarra, 35 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gamarra Low Cost Vitoria-Gasteiz | Calle Portal de Gamarra, 37 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Eurocam Iruña Oka/Iruña de Oca | Calle Tratado de Paris, 6 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | 1,099 01/11/2026 17:10 | – |
| Ona Lowcost Vitoria-Gasteiz | Avenida Avda. de los Huetos, 56 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | 1,809 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Beroil Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Calle Zearsoloeta, 1 ver en el mapa | 1,819 01/11/2026 17:10 | 1,699 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Eroski Vitoria-Gasteiz | Calle Bremen, 6 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,709 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Eroski Vitoria-Gasteiz | Calle Zaramaga, 1 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,709 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Galp Salvatierra/Agurain | Carretera Antigua Nacional I Km. 375 ver en el mapa | 1,844 01/11/2026 17:10 | 1,714 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| N1Jundiz Vitoria-Gasteiz | Calle Mendigorritxu, 50 ver en el mapa | 1,835 01/11/2026 17:10 | 1,718 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Euskadilowcost Vitoria-Gasteiz | Calle Venta de la Estrella, 5 ver en el mapa | 1,848 01/11/2026 17:10 | 1,718 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gugas Vitoria-Gasteiz | Poligono P.I. Jundiz - C/ Lermandabide, 8 ver en el mapa | 1,829 01/11/2026 17:10 | 1,718 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Low Cost Euskadi Sl Vitoria-Gasteiz | Avenida del Zadorra, 144 ver en el mapa | 1,817 01/11/2026 17:10 | 1,727 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Norpetrol Vitoria-Gasteiz | Calle Masparra, 26 ver en el mapa | 1,819 01/11/2026 17:10 | 1,729 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Alibarra Low-Cost Vitoria-Gasteiz | Calle Alibarra, 34 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Vitoria-Gasteiz | Calle Alto de Armentia, 23 ver en el mapa | 1,849 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Vitoria-Gasteiz | Calle Campo de los Palacios, 12 ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ibaia Energy Vitoria-Gasteiz | Vial Ctra. N102 Km347, N102 ver en el mapa | 1,839 01/11/2026 17:10 | 1,739 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petronor Campezo/Kanpezu | Carretera Ctra.Vitoria-Estella Km. 38 ver en el mapa | 1,950 01/11/2026 17:10 | 1,750 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ballenoil Amurrio | Calle Maskuribai Kalea, 14 ver en el mapa | 1,849 01/11/2026 17:10 | 1,759 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Estaciones Gb Amurrio | Poligono Zankueta, 0 ver en el mapa | 1,859 01/11/2026 17:10 | 1,759 01/11/2026 17:10 | – | 1,859 01/11/2026 17:10 | – | – |
Municipios
| Municipio | Gasolineras | Gasóleo A (mediana) | Gasolina 95 E5 (mediana) |
|---|---|---|---|
| Alegría-Dulantzi | 1 | – | – |
| Amurrio | 3 | 1,859 | 1,759 |
| Arrazua-Ubarrundia | 2 | – | – |
| Artziniega | 1 | – | – |
| Asparrena | 1 | – | – |
| Campezo/Kanpezu | 1 | – | – |
| Elburgo/Burgelu | 1 | – | – |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2 | – | – |
| Labastida | 1 | – | – |
| Laguardia | 1 | – | – |
| Lantarón | 1 | – | – |
| Llodio | 2 | – | – |
| Oyón/Oion | 1 | – | – |
| Ribera Alta | 1 | – | – |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 5 | 2,019 | 1,805 |
| Salvatierra/Agurain | 1 | – | – |
| San Millán/Donemiliaga | 4 | 1,978 | – |
| Vitoria-Gasteiz | 37 | 1,889 | 1,774 |
| Zuia | 3 | 2,029 | 1,805 |
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E10 | Gasolina 98 E5 | GLP | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurocam Iruña Oka/Iruña de Oca | Calle Tratado de Paris, 6 ver en el mapa | 1,799 01/11/2026 17:10 | 1,679 01/11/2026 17:10 | – | – | 1,099 01/11/2026 17:10 | – |
| Repsol Elburgo/Burgelu | Carretera N-1 Km. 364,4 ver en el mapa | 2,009 01/11/2026 17:10 | 1,805 01/11/2026 17:10 | – | – | 1,109 01/11/2026 17:10 | – |
| Eroski Llodio | Avenida Zumalacarregui (C.C. Eroski), S/N ver en el mapa | 1,809 01/11/2026 17:10 | 1,619 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Avia Lantarón | Carretera A-2122 Km. 11 ver en el mapa | 1,780 01/11/2026 17:10 | 1,635 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Galp Salvatierra/Agurain | Carretera Antigua Nacional I Km. 375 ver en el mapa | 1,844 01/11/2026 17:10 | 1,714 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Petronor Campezo/Kanpezu | Carretera Ctra.Vitoria-Estella Km. 38 ver en el mapa | 1,950 01/11/2026 17:10 | 1,750 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Gugas Oyón/Oion | Carretera Logroño Km. 10 ver en el mapa | 1,819 01/11/2026 17:10 | 1,769 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Avia Artziniega | Avenida Garay, 23 ver en el mapa | 1,995 01/11/2026 17:10 | 1,785 01/11/2026 17:10 | – | 1,895 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Gerantisan Iruña Oka/Iruña de Oca | Calle Tratado de Maastrich, 1 ver en el mapa | 1,789 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – | – |
| Repsol Laguardia | Carretera A-124 Km. 65 ver en el mapa | 2,005 01/11/2026 17:10 | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Repsol Labastida | Carretera N-124 Km. 35 ver en el mapa | 2,005 01/11/2026 17:10 | 1,799 01/11/2026 17:10 | – | 1,949 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Repsol Arrazua-Ubarrundia | AUTOVIA N-1 km 358 ver en el mapa | 2,019 01/11/2026 17:10 | 1,805 01/11/2026 17:10 | – | 1,935 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Petronor Llodio | Cl Areta, 2 ver en el mapa | 2,005 01/11/2026 17:10 | 1,819 01/11/2026 17:10 | – | 1,939 01/11/2026 17:10 | – | – |
| Es Dulantzi Repsol Alegría-Dulantzi | Calle Gasteizbidea, 59 ver en el mapa | 2,009 01/11/2026 17:10 | 1,829 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Cepsa Arrazua-Ubarrundia | N-240-B km 11,8 ver en el mapa | 2,059 01/11/2026 17:10 | 1,839 01/11/2026 17:10 | – | 1,969 01/11/2026 17:10 | – | – |
| E.S. Tocalu Ribera Alta | Acceso A2622, 0 ver en el mapa | 2,079 01/11/2026 17:10 | 1,879 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – |
| Ads Asparrena | Calle Deida, 6 ver en el mapa | 2,000 01/11/2026 17:10 | – | – | – | – | – |